• 유성갈비 둔산시청직영점의 최소 매출을 토대로 작성한 차트 입니다.
• 대략적인 차트이므로 투자금액, 매장크기, 상권에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
항목 | 세부내용 | 50평 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹금 | KEB하나은행 담보예치 | 16,500,000 원 | |
계약이행보증금 | 가맹계약이행을 위한 보증금 | 5,000,000 원 | 계약종료시 반환 |
교육비 | 실습주방교육/점장 교육/서비스 교육/가맹점 운영 매뉴얼/POS사용법 | 5,500,000 원 | |
인테리어 | 실내인테리어-목공사,도장,타일,주방,방수,전기,조명 / 실외익스테리어 포함 | 100,000,000 원 | 160만원/3.3㎡ (실내기준) |
주방설비 | 냉장 및 냉동고 | 50,000,000 원 | 유동적 |
간판 및 싸인물 | 매장 형태에 따라 상이 할 수 있음 | 10,000,000 원 | |
닥트 | 협력업체와 상의 | 20,000,000 원 | |
초도물품 | 매장 운영에 필요한 초기 물품 구매 | 7,000,000 원 | |
POS설비 | 협력업체와 상의 | 렌탈형 | |
별도금액 | 철거, 화장실, 냉난방, 소방설비, 전기증설, 가스증설, 테라스 등 | 매장 상황에 따라 변동 | |
합계 | 214,000,000 원 |
• 개설시점 물가변동에 따라 가격변동이 있을 수 있으며, 세부 내용에 미포함 되어 있는 내용들은 별도 구매 내역입니다.
• 초기 가맹개설점에 한해서 일부 내역에 대해 본부 지원 사항이 있을 수 있습니다.
• 위 표는 대략적인 개설 비용이며, 영업중의 부담은 적혀 있지 않습니다.
• 계약시 특약에 따라 각종 비용에 변동이 있을 수 있습니다.